| Configuración Google Ads | — |
| Seguimiento de conversiones | — |
| Campaña búsqueda (Search) | — |
| Anuncios búsqueda | — |
| Listado de palabras claves | — |
| Extensiones de anuncios | — |
| Campaña Display | — |
| Campaña Shopping | — |
| Campaña Video | — |
| Optimizar campañas | — |
| Estimar ventas y presupuesto | — |
| Embudo de ventas | — |
| Segmentación por audiencias | — |
| Estrategias de puja | — |
| Optimizar Conversión Web | — |
Cursos
[thim-heading primary_heading=”Google Ads” secondary_heading=”Ventas” heading_style=”layout-2″ heading_position=”left”]
[thim-button title=”Ver Curso” link=”https://inteligenzia.eu/curso/google-marketing-digital-experto/”]
[thim-heading primary_heading=”Amazon Ads” secondary_heading=”Ventas” heading_style=”layout-2″ heading_position=”left”]
[thim-button title=”Ver Curso” link=”https://inteligenzia.eu/curso/curso-amazon-ads/”]
| Configuración Amazon | — |
| Seguimiento de conversiones | — |
| Campaña Sponsor Product | — |
| Campaña Sponsor Brand | — |
| Segmentar x keywords | — |
| Segmentación automática | — |
| Segmentar x categoría | — |
| Segmentar por competencia | — |
| Ficha de producto | — |
| Página de detalles | — |
| Crear una Store | — |
| Ofertas Flash | — |
| Gestión de Rating | — |
| Optimizar campañas | — |
| Optimizar catálogo | — |
[thim-heading primary_heading=”Facebook Ads” secondary_heading=”Branding” heading_style=”layout-2″ heading_position=”left”]
[thim-button title=”Ver Curso” link=”https://inteligenzia.eu/curso/curso-facebook-ads/”]
| Configuración Facebook | — |
| Seguimiento de conversiones | — |
| Crear catalogo productos | — |
| Puntos de venta físico | — |
| Segmentación personalizada | — |
| Remarketing | — |
| Publico similar | — |
| Notoriedad de Marca | — |
| Visitas web | — |
| Visitas tienda fisica | — |
| Diseño de anuncios | — |
| Páginas interactivas | — |
| Test A/B | — |
| Estrategias de puja | — |
| Optimizar Campañas | — |


